Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката
Кабели применяются для прокладки:
— одиночной прокладкой
— в помещениях, в сухих каналах и туннелях, в условиях агрессивной среды
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
— стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
Технические характеристики
Номинальное напряжение — 1 кВ
Максимально допустимая температура жилы:
- длительно ° С +70
- в аварийном режиме ° С +90
- при коротком замыкании ° С +160
Диапазон рабочих температур ° С -50 … +50
Сечение | Толщина фазной изоляции, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки на постоянном токе*, А | Минимальный радиус изгиба при прокладке | |
в воздухе | в грунте | |||
1 х 16 | 1 | 113 | 159 | 110 |
1 х 25 | 1,2 | 153 | 207 | 120 |
1 х 35 | 1,2 | 187 | 249 | 130 |
1 х 50 | 1,4 | 227 | 295 | 150 |
1 х 70 | 1,4 | 286 | 364 | 170 |
1 х 95 | 1,6 | 354 | 436 | 190 |
1 х 120 | 1,6 | 413 | 499 | 210 |
1 х 150 | 1,8 | 473 | 561 | 220 |
1 х 185 | 2 | 547 | 637 | 240 |
1 х 240 | 2,2 | 655 | 743 | 270 |
2 х 2,5 | 0,8 | 27 | 36 | 82,5 |
2 х 4 | 1 | 36 | 47 | 97,5 |
2 х 6 | 1 | 46 | 59 | 105 |
2 х 10 | 1 | 63 | 79 | 112,5 |
2 х 16 | 1 | 84 | 102 | 127,5 |
2 х 25 | 1,2 | 112 | 133 | 157,5 |
2 х 35 | 1,2 | 137 | 158 | 172,5 |
2 х 50 | 1,4 | 167 | 187 | 195 |
2 х 70 | 1,4 | 211 | 231 | 187,5 |
2 х 95 | 1,6 | 261 | 279 | 217,5 |
3 х 6 + 1 х 4 | 1 | 49 | 58 | 120 |
3 х 10 + 1 х 6 | 1 | 66 | 77 | 135 |
3 х 16 + 1 х 10 | 1 | 87 | 100 | 150 |
3 х 25 + 1 х 16 | 1,2 | 115 | 130 | 180 |
3 х 35 + 1 х 16 | 1,2 | 141 | 158 | 202,5 |
3 х 50 + 1 х 25 | 1,4 | 177 | 192 | 225 |
3 х 70 + 1 х 35 | 1,4 | 226 | 237 | 262,5 |
3 х 95 + 1 х 50 | 1,6 | 274 | 280 | 285 |
3 х 120 + 1 х 70 | 1,6 | 321 | 321 | 300 |
3 х 150 + 1 х 70 | 1,8 | 370 | 363 | 337,5 |
3 х 185 + 1 х 95 | 2 | 421 | 406 | 375 |
3 х 240 + 1 х 120 | 2,2 | 472 | 471 | |
5 х 2,5 | 0,8 | 25 | 33 | 105 |
5 х 4 | 1 | 33 | 43 | 120 |
5 х 6 | 1 | 42 | 54 | 127,5 |
5 х 10 | 1 | 58 | 73 | 142,5 |
5 х 16 | 1 | 78 | 94 | 165 |
5 х 25 | 1,2 | 104 | 123 | 202,5 |
5 х 35 | 1,2 | 127 | 146 | 217,5 |
5 х 50 | 1,4 | 155 | 173 | 247,5 |
Конструкция
![]() |
1. Медная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката |