Провода соединительные, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката
Аналоги: H05VV-F
Возможно изготовление проводов в климатических исполнениях ХЛ и Т
Применяется для:
— прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В)
— присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников и т. п., средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов.
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
— стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
Технические характеристики
Номинальное напряжение: 0.38 кВ;
Диапазон рабочих температур: ° С -15 … +50;
Класс гибкости по ГОСТ 22483-77: 5.
Сечение, кв.мм | Толщина изоляции, мм | Длительно допустимый ток при прокладке по воздуху, А | Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм | Наружный диаметр (номинальный, справочно), мм | Масса (ориентировочно), кг/км |
2 х 0,75 | 0,6 | 6 | 31 | 6,2 | 53 |
2 х 1 | 0,6 | 10 | 32,5 | 6,5 | 61 |
2х 1,5 | 0,7 | 16 | 37 | 7,4 | 81 |
2 х 2,5 | 0,8 | 25 | 45,5 | 9,1 | 126 |
2 х 4 | 0,8 | 32 | 52 | 10,4 | 176 |
2 х 6 | 0,8 | 40 | 58 | 11,6 | 232 |
2 х 10 | 0,9 | 55 | 73 | 14,6 | 361,64 |
2 х 16 | 0,9 | 80 | 90,1 | 18,02 | 565,37 |
2 х 25 | 1,2 | 100 | 127 | 25,4 | 1160,28 |
3 х 0,75 | 0,6 | 6 | 32,5 | 6,5 | 62 |
3 х 1 | 0,6 | 10 | 34,5 | 6,9 | 73 |
3х 1,5 | 0,7 | 16 | 40 | 8 | 100 |
3 х 2,5 | 0,8 | 25 | 49 | 9,8 | 157 |
3 х 4 | 0,8 | 32 | 56 | 11,2 | 220 |
3 х 6 | 0,8 | 40 | 61,45 | 12,29 | 281,59 |
3 х 10 | 0,9 | 55 | 79,45 | 15,89 | 463,12 |
3 х 16 | 0,9 | 80 | 97,65 | 19,53 | 720,46 |
3 х 25 | 1,2 | 100 | 134,8 | 26,96 | 1280,71 |
4 х 0,75 | 0,6 | 6 | 35,5 | 7,1 | 74 |
4 х 1 | 0,6 | 10 | 38,5 | 7,7 | 91 |
4х 1,5 | 0,7 | 16 | 45 | 9 | 126 |
4 х 2,5 | 0,8 | 25 | 54 | 10,8 | 190 |
4 х 4 | 0,8 | 32 | 61,5 | 12,3 | 270 |
4 х 6 | 0,8 | 40 | 69,5 | 13,9 | 370 |
4 х 10 | 0,9 | 55 | 87,1 | 17,42 | 571,03 |
4 х 16 | 0,9 | 80 | 107,3 | 21,46 | 928,31 |
4 х 25 | 1,2 | 100 | 148,3 | 29,66 | 1573,13 |
5х 1,5 | 0,7 | 16 | 50,15 | 10,03 | 159,76 |
5 х 2,5 | 0,8 | 25 | 60 | 12 | 241 |
5 х 4 | 0,8 | 32 | 69,5 | 13,9 | 349 |
5 х 6 | 0,8 | 40 | 78 | 15,6 | 476 |
5 х 10 | 0,9 | 55 | 97,63 | 19,53 | 720,58 |
5 х 16 | 0,9 | 80 | 120,05 | 24,01 | 1206,79 |
5 х 25 | 1,2 | 100 | 165,4 | 33,08 | 1915,29 |
Конструкция
![]() |
1. Медная многопроволочная токопроводящая жила 2. Изоляция из ПВХ пластиката 3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката Примечание: скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана |