Кабели силовые огнестойкие с медными ТПЖ, с изоляцией из безгалогенной полимерной композиции, с наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение и не содержащие галогенов
Аналоги: (N2XH) N2XH-FE-180
Кабели применяются для прокладки:
— кабельных линий питания электрооборудования АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений;
— кабельных линий питания оборудования систем безопасности АС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности (цепи пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов); для электропроводок в операционных отделениях больниц, цепей аварийного электроснабжения и питания оборудования (токоприемников), функционирующих при пожаре.
Возможно изготовление кабеля с многопроволочными токопроводящими жилами
Возможно изготовление экструдированного огнестойкого барьера
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ123122080
Изделия данной марки отвечают требованиям:
— стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
— стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А
— класс Тк3 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности более 120 г/м¦)
— класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м`/кг)
— класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %)
— класс Кк2 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм)
— класс огнестойкости FE180 в условиях воздействия пламени с температурой не менее 750 °С
Технические характеристики
Номинальное напряжение — 1 кВ;
Диапазон рабочих температур — -50 … +50 °С
Максимально допустимая температура жилы
— длительно: +70 °С;
— в аварийном режиме: +90 °С;
— при коротком замыкании: +250 °С.
Сечение |
Толщина фазной изоляции, мм | Длительно допустимые токовые нагрузки на постоянном токе * на воздухе, А | Минимальный радиус изгиба при прокладке, мм |
Масса кабеля (ориентировочно), кг/км |
1х16 | 1 | 113 | 150 | 350 |
1х25 | 1,2 | 153 | 160 | 470 |
1х35 | 1,2 | 187 | 170 | 570 |
1х50 | 1,4 | 227 | 190 | 720 |
1х70 | 1,4 | 286 | 210 | 990 |
1х95 | 1,6 | 354 | 230 | 1280 |
1х120 | 1,6 | 413 | 250 | 1570 |
1х150 | 1,8 | 473 | 270 | 1860 |
1х185 | 2 | 547 | 290 | 2280 |
1х240 | 2,2 | 655 | 320 | 2850 |
2х1,5 | 0,8 | 21 | 120 | 290 |
2х2,5 | 0,8 | 27 | 127,5 | 330 |
2х4 | 1 | 36 | 135 | 420 |
2х6 | 1 | 46 | 142,5 | 490 |
2х10 | 1 | 63 | 157,5 | 640 |
2х16 | 1 | 84 | 172,5 | 820 |
2х25 | 1,2 | 112 | 195 | 1160 |
2х35 | 1,2 | 137 | 210 | 1420 |
2х50 | 1,4 | 167 | 232,5 | 1800 |
2х70 | 1,4 | 211 | 270 | 2500 |
2х95 | 1,6 | 261 | 300 | 3240 |
2х120 | 1,6 | 302 | 322,5 | 3890 |
2х150 | 1,8 | 346 | 345 | 4680 |
3х1,5 | 0,8 | 21 | 120 | 320 |
3х2,5 | 0,8 | 27 | 127,5 | 370 |
3х4 | 1 | 36 | 142,5 | 480 |
3х6 | 1 | 46 | 157,5 | 590 |
3х10 | 1 | 63 | 165 | 760 |
3х16 | 1 | 84 | 180 | 990 |
3х25 | 1,2 | 112 | 210 | 1410 |
3х35 | 1,2 | 137 | 225 | 1760 |
3х50 | 1,4 | 167 | 247,5 | 2250 |
3х70 | 1,4 | 211 | 277,5 | 2840 |
3х95 | 1,6 | 261 | 292,5 | 3650 |
3х120 | 1,6 | 302 | 315 | 4420 |
3х150 | 1,8 | 346 | 337,5 | 5270 |
3х185 | 2 | 397 | 375 | 6620 |
3х240 | 2,2 | 472 | 405 | 8260 |
4х1,5 | 0,8 | 19 | 135 | 370 |
4х2,5 | 0,8 | 25 | 135 | 430 |
4х4 | 1 | 33 | 157,5 | 590 |
4х6 | 1 | 42 | 165 | 700 |
4х10 | 1 | 58 | 180 | 910 |
4х16 | 1 | 78 | 202,5 | 1230 |
4х25 | 1,2 | 104 | 225 | 1730 |
4х35 | 1,2 | 127 | 247,5 | 2180 |
4х50 | 1,4 | 155 | 277,5 | 2830 |
4х70 | 1,4 | 196 | 307,5 | 3690 |
4х95 | 1,6 | 242 | 330 | 4760 |
4х120 | 1,6 | 280 | 345 | 5800 |
4х150 | 1,8 | 321 | 382,5 | 6960 |
4х185 | 2 | 369 | 420 | 8630 |
5х1,5 | 0,8 | 19 | 142,5 | 420 |
5х2,5 | 0,8 | 25 | 150 | 520 |
5х4 | 1 | 33 | 165 | 680 |
5х6 | 1 | 42 | 180 | 820 |
5х10 | 1 | 58 | 195 | 1100 |
5х16 | 1 | 78 | 217,5 | 1450 |
5х25 | 1,2 | 104 | 247,5 | 2070 |
5х35 | 1,2 | 127 | 270 | 2640 |
5х50 | 1,4 | 155 | 300 | 3400 |
5х70 | 1,4 | 196 | 345 | 4790 |
5х95 | 1,6 | 242 | 390 | 6310 |
Конструкция